• 2023
  • 2022
  • 政府部門
  • 鎮街道
  • 區委群團
序號 報送單位 資訊信息 信息公開 市政府采稿 在線訪談 意見征集 轉入積分 總積分
報送條數 積分 報送條數 積分
1 政府辦公室 1574 7870 544 5440 15 0 0 0 13325
2 環境衛生服務中心 126 630 438 4380 45 0 0 0 5055
3 衛生健康委員會 205 1025 150 1500 120 0 0 0 2645
4 民政局 169 845 133 1330 60 300 100 0 2635
5 農牧水利局 141 705 178 1780 45 0 0 0 2530
6 市場監督管理局 87 435 175 1750 210 0 0 0 2395
7 人力資源和社會保障局 60 300 154 1540 120 0 0 0 1960
8 應急管理局 49 245 137 1370 165 0 0 0 1780
9 住房和城鄉建設局 16 80 156 1560 45 0 0 0 1685
10 財政局 49 245 132 1320 0 0 0 0 1565
11 統計局 98 490 88 880 120 0 0 0 1490
12 教育局 41 205 115 1150 135 0 0 0 1490
13 生態環境局新城分局 53 265 114 1140 30 0 0 0 1435
14 文體旅游廣電局 13 65 67 670 135 500 0 0 1370
15 行政審批和政務服務局 177 885 16 160 105 0 0 0 1150
16 園林綠化服務中心 17 85 82 820 60 0 0 0 965
17 醫療保障局 8 40 41 410 30 300 100 0 880
18 司法局 19 95 72 720 15 0 0 0 830
19 審計局 24 120 69 690 0 0 0 0 810
20 發展和改革委員會 17 85 48 480 30 0 0 0 595
21 退役軍人事務局 37 185 24 240 30 0 0 0 455
22 工業和信息化局 56 280 12 120 0 0 0 0 400
23 城市管理綜合執法局 17 85 30 300 0 0 0 0 385
24 科學技術局 30 150 20 200 30 0 0 0 380
25 房屋征收管理辦公室 12 60 27 270 0 0 0 0 330
26 創新創業服務中心 25 125 19 190 0 0 0 0 315
27 民族事務委員會 31 155 11 110 0 0 0 0 265
28 區域經濟合作局 10 50 7 70 120 0 0 0 240
29 林草局新城區分局 10 50 14 140 15 0 0 0 205
30 公用事業局 32 160 1 10 0 0 0 0 170
31 信訪局 1 5 7 70 15 0 0 0 90
序號 報送單位 資訊信息 信息公開 市政府采稿 在線訪談 意見征集 轉入積分 總積分
報送條數 積分 報送條數 積分
1 成吉思汗大街街道辦事處 285 1425 452 4520 30 0 0 0 5975
2 海拉爾東路街道辦事處 175 875 274 2740 0 0 0 0 3615
3 東街街道辦事處 109 545 291 2910 0 0 0 0 3455
4 迎新路街道辦事處 321 1605 163 1630 15 0 0 0 3250
5 中山東路街道辦事處 134 670 233 2330 0 0 0 0 3000
6 東風路街道辦事處 76 380 171 1710 15 300 0 0 2405
7 西街街道辦事處 91 455 162 1620 15 0 0 0 2090
8 錫林路街道辦事處 117 585 113 1130 15 0 0 0 1730
9 保合少鎮人民政府 9 45 156 1560 0 0 0 0 1605
序號 報送單位 資訊信息 信息公開 市政府采稿 在線訪談 意見征集 轉入積分 總積分
報送條數 積分 報送條數 積分
1 總工會 133 665 10 100 90 0 0 0 855
2 新城區殘聯 110 550 2 20 30 0 0 0 600
3 人大辦公室 92 460 0 0 75 0 0 0 535
4 政協辦公室 96 480 0 0 45 0 0 0 525
5 大數據中心 66 330 9 90 30 0 0 0 450
6 區委政法委 36 180 2 20 60 0 0 0 260
7 新城區巡察辦 42 210 0 0 0 0 0 0 210
8 區委宣傳部 39 195 0 0 15 0 0 0 210
9 新城區婦聯 32 160 0 0 45 0 0 0 205
10 新城區團委 30 150 0 0 15 0 0 0 165
11 區委組織部 0 0 0 0 15 0 0 0 15
12 區委統戰部 0 0 0 0 15 0 0 0 15
13 區委辦公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 新城區文聯 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 紅十字會 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 政府部門
  • 鎮街道
  • 區委群團
序號 報送單位 資訊信息 信息公開 市政府采稿 在線訪談 意見征集 轉入積分 總積分
報送條數 積分 報送條數 積分
1 衛生健康委員會 0 0 0 0 0 0 0 3254 3254
2 政府辦公室 0 0 0 0 0 0 0 2943 2943
3 環境衛生服務中心 21 105 0 0 0 0 0 1990 2095
4 人力資源和社會保障局 21 105 1 10 0 0 0 1497 1612
5 民政局 11 55 6 60 0 0 0 1309 1424
6 生態環境局 3 15 0 0 0 0 0 1350 1365
7 市場監督管理局 9 45 0 0 0 0 0 1234 1279
8 農牧水利局 0 0 0 0 0 0 0 1227 1227
9 教育局 0 0 0 0 0 0 0 1157 1157
10 應急管理局 0 0 0 0 0 0 0 1076 1076
11 住房和城鄉建設局 0 0 0 0 0 0 0 905 905
12 行政審批和政務服務局 8 40 1 10 0 0 0 855 905
13 退役軍人事務局 0 0 0 0 0 0 0 825 825
14 科學技術局 2 10 0 0 0 0 0 806 816
15 財政局 3 15 2 20 0 0 0 733 768
16 統計局 0 0 0 0 0 0 0 752 752
17 文體旅游廣電局 0 0 0 0 0 0 0 740 740
18 信訪局 0 0 0 0 0 0 0 636 636
19 園林綠化服務中心 0 0 0 0 0 0 0 612 612
20 司法局 0 0 0 0 0 0 0 542 542
21 醫療保障局 0 0 0 0 0 0 0 538 538
22 創新創業服務中心 0 0 0 0 0 0 0 520 520
23 民族事務委員會 0 0 0 0 0 0 0 420 420
24 發展和改革委員會 0 0 0 0 0 0 0 417 417
25 城市管理綜合執法局 3 15 0 0 0 0 0 342 357
26 房屋征收服務中心 0 0 0 0 0 0 0 300 300
27 區域經濟合作局 0 0 0 0 0 0 0 292 292
28 工業和信息化局 0 0 0 0 0 0 0 220 220
29 審計局 0 0 0 0 0 0 0 187 187
30 公用事業局 0 0 0 0 0 0 0 155 155
31 林草局 0 0 0 0 0 0 0 20 20
32 公安局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 工業和信息化局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
序號 報送單位 資訊信息 信息公開 市政府采稿 在線訪談 意見征集 轉入積分 總積分
報送條數 積分 報送條數 積分
1 迎新路街道辦事處 2 10 0 0 0 0 0 2906 2916
2 成吉思汗街道辦事處 13 65 0 0 0 0 0 2707 2772
3 海拉爾路辦事處 5 25 0 0 0 0 0 2196 2221
4 中山東路街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0 1925 1925
5 保合少鎮 0 0 0 0 0 0 0 1919 1919
6 東街街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0 1880 1880
7 西街街道辦事處 12 60 0 0 0 0 0 1574 1634
8 東風路街道辦事處 0 0 0 0 0 0 0 1385 1385
9 錫林北路辦事處 1 5 0 0 0 0 0 1281 1286
序號 報送單位 資訊信息 信息公開 市政府采稿 在線訪談 意見征集 轉入積分 總積分
報送條數 積分 報送條數 積分
1 人大辦公室 0 0 0 0 0 0 0 2240 2240
2 區委宣傳部 0 0 0 0 0 0 0 1744 1744
3 新城區團委 0 0 0 0 0 0 0 985 985
4 新城區殘聯 0 0 0 0 0 0 0 607 607
5 新城區婦聯 0 0 0 0 0 0 0 605 605
6 總工會 0 0 0 0 0 0 0 480 480
7 政協辦公室 0 0 0 0 0 0 0 360 360
8 大數據中心 0 0 0 0 0 0 0 360 360
9 區委統戰部 0 0 0 0 0 0 0 240 240
10 區委組織部 0 0 0 0 0 0 0 214 214
大美新城

大美新城

清風新城

清風新城

新城區政企通

云上新城APP

手機信訪APP

欧美色橹橹在线